| Caracteristici generale | |
| Capacitate [BTU/h] | 9000 |
| Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 220~240/1/50 |
| Capacitate racire [kW] | 2.6 |
| Capacitate racire [BTU/h] | 9000 |
| Capacitate incalzire [kW] | 3 |
| Capacitate incalzire [BTU/h] | 10300 |
| Putere consumata racire [kW] | 0.82 |
| Putere consumata incalzire [kW] | 0.84 |
| Clasa energetica | A |
| EER | 3.22 |
| COP | 3.61 |
| Curent nominal racire [A] | 3.6 |
| Curent nominal incalzire [A] | 3.7 |
| Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
| Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
| Design | Clasic |
| Unitate interioara | |
| Nivel zgomot [dBA] | 37/35/32 |
| Debit de aer [m³/h] | 580 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 795x270x165 |
| Greutate neta [kg] | 10 |
| Unitate exterioara | |
| Nivel de zgomot [dBA] | 53 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 780x540x250 |
| Greutate neta [kg] | 31 |
| Compresor | Clasic |
Split-ul de aer conditionat de perete de la Midea, model MSV1-09HRN1 dispune de o putere de 9 000 BTU, fiind ideal pentru climatizarea spatiilor de dimensiuni mai reduse, precum dormitoare sau birouri.
Montajul este Gratuit! Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, acceseaza pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu: