| Caracteristici generale | |
| Capacitate [BTU/h] | 9000 |
| Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 220~240/1/50 |
| Capacitate racire [BTU/h] | 9000 |
| Capacitate incalzire [BTU/h] | 9500 |
| Putere consumata racire [kW] | 0.14~1.24 |
| Putere consumata incalzire [kW] | 0.17~1.23 |
| SEER | 5.6 |
| SCOP | 3.8 |
| Clasa energetica | A/A+ |
| Dezumidificare [l/h] | 1 |
| Curent nominal racire [A] | 0.63~5.39 |
| Curent nominal incalzire [A] | 0.76~5.35 |
| Design | Clasic |
| Unitate interioara | |
| Nivel zgomot [dBA] | 40/38/31 |
| Debit de aer [m³/h] | 650/560/450 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 800x188x275 |
| Greutate neta [kg] | 7.5 |
| Unitate exterioara | |
| Debit de aer [m³/h] | 1800 |
| Nivel de zgomot [dBA] | 56 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 780x250x540 |
| Greutate neta [kg] | 28 |
| Compresor | Inverter |
| Refrigerant | R410A |
| Cantitate refrigerant [g] | 800 |
Noile unitati de aer conditionat de tip split de perete de la Midea, cum ar fi modelul MS12FU-09HRDN1, asigura o inalta functionalitate atat in regim de racire, pe timpul verii, cat si pentru incalzire, pe durata sezonului rece, datorita dotarii cu compresor de ultima generatie, bazat pe tehnologia inovatoare Inverter.
Acest aparat de aer conditionat dispune de o putere de 9 000 BTU, fiind ideal pentru a fi amplasat intr-un birou, in dormitoare sau in alte spatii dorite. Are un design placut vederii, usor de inglobat in orice decor contemporan!
Montajul este Gratuit! Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu: