| Model | MS9AU-09HRDN1 | ||
| Pdesignc | kW | 2.8 | |
| SEER | W/W | 5.5 | |
| Energy Efficiency Class | A | ||
| Pdesignh | kW | 2.8 | |
| SCOP | W/W | 3.5 | |
| Energy Efficiency Class | A | ||
| Tbiv | ? | -7 | |
| Tol | ? | -15 | |
| Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 9000 |
| Input | W | 930 | |
| Rated current | A | 4.0 | |
| Heating | Capacity | Btu/h | 9500 |
| Input | W | 920 | |
| Rated current | A | 4.0 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 710x190x250 |
| Packing (W*D*H) | mm | 770x265x318 | |
| Net/Gross weight | Kg | 6.5 / 8.5 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 780x250x540 |
| Packing (W*D*H) | mm | 910x335x585 | |
| Net/Gross weight | Kg | 29.5 / 31.5 | |
Modelul de aparat de aer conditionat tip split de perete Midea, MS9AU-09HRDN1, dispune de o putere de racire, respectiv incalzire de 9 000 BTU si se bucura de un design atractiv, usor de inclus in decorurile moderne. Acest aparat de climatizare marca Midea se incadreaza in clasa de eficienta A, oferind o buna functionalitate pe toata durata anului.
Montajul este Gratuit! Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu: