| Model | MSRU-12HRDN1 | ||
| Pdesignc | kW | 3.3 | |
| SEER | W/W | 5.5 | |
| Energy Efficiency Class | A | ||
| Pdesignh | kW | 3.4 | |
| SCOP | W/W | 3.4 | |
| Energy Efficiency Class | A | ||
| Tbiv | ? | -5 | |
| Tol | ? | -15 | |
| Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 12000 |
| Input | W | 1280 | |
| Rated current | A | 5.5 | |
| Heating | Capacity | Btu/h | 12500 |
| Input | W | 1200 | |
| Rated current | A | 4.8 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 790x198x265 |
| Packing (W*D*H) | mm | 875x265x335 | |
| Net/Gross weight | Kg | 8 / 10 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 780x250x540 |
| Packing (W*D*H) | mm | 910x335x585 | |
| Net/Gross weight | Kg | 29.5 / 31.5 | |
Un split de perete apartinand clasei de eficienta A si avand o putere de 12 000 BTU, model MSRU-12HRDN1, poate fi potrivit pentru climatizarea unui living sau altor spatii dorite, de dimensiuni similare.
Design-ul unitatii interioare de aer conditionat este placut vederii, asigurand includerea acestuia in ambient, fara a disturba estetica spatiului vizat, destinat climatizarii.
Montajul este Gratuit! Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.