| MODEL (Interior + Exterior) | I2CI-50 + U2LT-50 |
|---|---|
| Capacitate de Racire (Btu/h) | 45.040 |
| Capacitate de Incalzire (Btu/h) | 49.470 |
| Tensiune/Frecventa/Faza | 380/50/3 |
| Intensitate curent de Functionare (A) Racire | 8.7 |
| Intensitate curent de Functionare (A) lncalzire | 9.5 |
| Consum Racire/lncalzire (W) | 4.800/5.200 |
| EER(w/w) / COP (w/w) | 2.75 / 2.79 |
| Debit de aer (m3/h) | 1.660 |
| Viteze | 3 |
| Nivel de sunet Unitate Int./Ext. (db(a)) | 48/63 |
| Cabluri de alimentare Ext. (noxmm2) | 5x4** |
| Sigurante (A) | 3x20 |
| Cabluri de alimentare int. (noxmm2) | 3x 1.5 |
| Cablu de semnal | 2x1* |
| Dimensiuni LxHxA(mm) Panel | 60x950x950 |
| Dimensiuni LxHxA(mm) Interioara | 320x840x840 |
| Dimensiuni LxHxA(mm) Exterioara | 1.250x1.032x412 |
| Greutatea Neta a Unitatii Int./Ext. (kg) | 6.5/32/112 |
| Traseu de Lichid/Aer | 1/2" / 3/4" |
| Agent de refrigerare | R410A/3.800g |
Acest sistem de aer conditionat tip caseta pentru tavan de la Inventor este ideal chiar si pentru o incapere cu dimensiuni mici, datorita dimensiunilor reduse si spatiului mic necesar pentru instalare.
Datorita celor 4 directii de refulare, aceasta caseta de tavan este, de asemenea, capabila sa raceasca sau sa incalzeasca eficient incaperea, iar puterea de racire de 45000 btu va ajuta sa aveti parte de cele mai potrivite temperaturi pe timpul verii.
Montajul este Gratuit, iar programarea de poate face in 48 ore de la data Comenzii ferme, pentru sistemele tip Split si Dublusplit.
Pentru echipamentele de climatizare speciale, precum casetele de tavan, convertibilele pentru tavan/podea, duct-urile, sistemele multisplit, ventilatiile si pompele de caldura se poate intocmi o oferta, doar dupa ce s-a efectuat analiza locatiei si a locuintei, precum si a solutiilor tehnice potentiale de montaj.
Pentru mai multe informatii :