| Operation Mode | Cooling | Heating | |
|---|---|---|---|
| Capacity | kW | 20,3 | 22,6 |
| Input Power | kW | 6,25 | 6,27 |
| EER - Energy Class - Cooling | W/W | 3,25 | - |
| COP - Energy Class - Heating | W/W | - | 3,60 |
| Running Current | A | 9,6 | 9,6 |
| Operation Range | °C DB | -5~46 | -15~24 |
| Unit | indoor | outdoor | |
| Airflow Rate (High) | m³/h | 4.300 | 9.300 |
| Net Dimension H x W x D | mm | 450x1587x700 | 1690x930x765 |
| Weight | kg (lbs) | 100(220) | 215(473) |
| Noise (H/M/L) | dB(A) | 47/44/ 41 | 57 |
| System Data | |||
| Power Source | V/Ø/Hz | 400/3/50 | |
| Moisture Removal | I/h | 4,5 | |
| Piping Connections (Small / Large) | mm | 12,70/25,40 | |
| Max Pipe Length | m | 75 | |
| Height Difference | m | 30 | |
| Refrigerant | R410A | ||
Puteti instala acest duct pentru tubulatura marca Fujitsu preferabil in locuintele noi, unde nu exista alte solutii de aer conditionat.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.