| Operation Mode | Cooling | Heating | |
|---|---|---|---|
| Capacity | kW | 12,50 | 14,00 |
| Input Power | kW | 4,06 | 3,67 |
| EER - Energy Class - Cooling | W/W | 3,08-B | - |
| COP - Energy Class - Heating | W/W | - | 3,81-A |
| Running Current | A | 6,1 | 5,5 |
| Operation Range | °C DB | -15~46 | -15~24 |
| Unit | indoor | outdoor | |
| Airflow Rate (High) | m³/h | 3.350 | 6.900 |
| Net Dimension H x W x D | mm | 400x1050x500 | 1290x900x330 |
| Weight | kg (lbs) | 46 (101) | 107 (236) |
| Noise (H/M/L) | dB(A) | 47/43/40 | 54 |
| Drain Pipe Diameter | mm | 23,4 | 25,4 |
| System Data | |||
| Power Source | V/Ø/Hz | 400/3/50 | |
| Moisture Removal | I/h | 1,5 | |
| Piping Connections (Small / Large) | mm | 9,52/15,88 | |
| Max Pipe Length | m | 75 | |
| Height Difference | m | 30 | |
| Refrigerant | R410A | ||
Acest duct marca Fujitsu dispune de puterea de 45 000 BTU si este ideal pentru climatizarea spatiilor interioare din cladirile noi, recent construite, unde nu sunt montate alte solutii ac.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul de mai jos.