| Operation Mode | Cooling | Heating | |
|---|---|---|---|
| Capacity | kW | 12,50 | 14,00 |
| Input Power | kW | 3,89 | 3,88 |
| EER - Energy Class - Cooling | W/W | 3,21-A | - |
| COP - Energy Class - Heating | W/W | - | 3,61-A |
| Running Current | A | 5,8 | 5,8 |
| Operation Range | °CDB | -15~46 | -15~24 |
| Unit | indoor | outdoor | |
| Airflow Rate (High) | m³/h | 2.100 | 6.900 |
| Net Dimension H x W x D |
mm | 270x1,135x700 | 1290×900×330 |
| Weight | kg(lbs) | 40 (88) | 107 (236) |
| Noise (H/M/L/Q) | dB(A) | 42/38/32/28 | 54 |
| Drain Pipe Diameter | mm | 36,0 | 38,0 |
| System Data | |||
| Power Source | V/ Ø/Hz | 400/3/50 | |
| Moisture Removal | I/h | 4,5 | |
| Piping Connections (Small / Large) | mm | 9,52/15,88 | |
| Height Difference | m | 75 | |
| Max Pipe Length(Chargeless) | m | 30 | |
| Refrigerant | R410A | ||
Prevazut cu unitati AC performante, acest duct pentru tubulatura de la Fujitsu dispune de puterea de 45 000 BTU si ofera un mediu curat si lipsit de alergeni, cu temperatura dorita, indiferent de momentul anului!
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.