| Operation Mode | Cooling | Heating | |
|---|---|---|---|
| Capacity | kW | 12,50 | 14,00 |
| Input Power | kW | 4,30 | 3,80 |
| EER - Energy Class - Cooling | W/W | 2,91-C | - |
| COP - Energy Class - Heating | W/W | - | 3,68-A |
| Running Current | A | 18,9 | 16,7 |
| Operation Range | °C DB | -15~46 | -15~24 |
| Unit | indoor | outdoor | |
| Airflow Rate (High) | m³/h | 3.350 | 6.750 |
| Net Dimension H x W x D | mm | 400x1050x500 | 1290x900x330 |
| Weight | kg (lbs) | 46 (101) | 88 (194) |
| Noise (H/M/L) | dB(A) | 47/43/40 | 55 |
| Drain Pipe Diameter | mm | 23,4 | 25,4 |
| System Data | |||
| Power Source | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Moisture Removal | I/h | 1,5 | |
| Piping Connections (Small / Large) | mm | 9,52/15,88 | |
| Max Pipe Length | m | 50 | |
| Height Difference | m | 30 | |
| Refrigerant | R410A | ||
Daca sunteti interesat de achizitionarea unei solutii AC cu montaj in perete, aceasta este varianta cea mai inspirata pentru climatizarea spatiului dorit! Beneficiind de o putere de 45 000 BTU, noul duct Fujitsu poate asigura fara probleme necesarul de frig, respectiv caldura.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.