| Operation Mode | Cooling | Heating | |
|---|---|---|---|
| Capacity | kW | 25,0 | 28,0 |
| Input Power | kW | 7,82 | 8,24 |
| EER - Energy Class - Cooling | W/W | 3,20 | - |
| COP - Energy Class - Heating | W/W | - | 3,40 |
| Running Current | A | 11,9 | 12,5 |
| Operation Range | °C DB | -5~46 | -15~24 |
| Unit | indoor | outdoor | |
| Airflow Rate (High) | m³/h | 4.850 | 10.700 |
| Net Dimension H x W x D | mm | 550x1587x700 | 1690x930x765 |
| Weight | kg (lbs) | 110(242) | 215(473) |
| Noise (H/M/L) | dB(A) | 49/46 / 43 | 58 |
| System Data | |||
| Power Source | V/Ø/Hz | 400/3/50 | |
| Moisture Removal | I/h | 6,0 | |
| Piping Connections (Small / Large) | mm | 12,70/25,40 | |
| Max Pipe Length | m | 75 | |
| Height Difference | m | 30 | |
| Refrigerant | R410A | ||
Acest duct Fujitsu se monteaza fara probleme si cu minim efort in perete, asigurand un mediu placut, cu temperaturile dorite!
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.