| Detalii Produs | |
| Model Inverter | Da |
| Tip | Split |
| Capacitate de racire | 9000 BTU/h |
| Filtre | Filtru de inalta eficienta in scopul protejarii mediului ambiant |
| Functii | Functia TURBO Functia Defrost Functia Auto Restart |
| Telecomanda | Da |
| Capacitate De Racire | |
| Capacitate exacta de racire | 9000 BTU/h |
| Clasa energetica racire | A |
| Putere consumata la racire | 760 W |
| Racire | 2600 W |
| Intensitate curent la racire | 3.5 A |
| Flux de aer racire | 650 m3/h |
| EER | 5.1 |
| Capacitate De Incalzire | |
| Capacitate de incalzire | 9000 BTU/h |
| Clasa energetica incalzire | A |
| Putere consumata la incalzire | 680 W |
| Incalzire | 2600 W |
| Intensitate curent la incalzire | 3.1 A |
| Flux de aer incalzire | 1900 m3/h |
| COP | 3.8 |
| Unitate Interioara | |
| Dimensiuni (IxLxA) | 799 x 280 x 183 mm |
| Greutate unitate interioara | 10 kg |
| Zgomot unitate interioara | 38/34/26 dB |
| Dezumidificare | 1 l/h |
| Unitate Exterioara | |
| Dimensiuni (IxLxA) | 700 x 551 x 256 mm |
| Greutate unitate exterioara | 24 kg |
| Zgomot unitate exterioara | 48/44/42 dB |
| Tip compresor | Inverter |
| Brand compresor | Hokkaido |
| Agent de racire | R410A |
Pentru mai multe informatii despre montaj apasati pe butonul de mai jos: