Caracteristici generale | |
Capacitate [BTU/h] | 24000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230/1/50 |
Capacitate racire [BTU/h] | 22007 |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 23884 |
Putere consumata racire [kW] | 2.18 |
Putere consumata incalzire [kW] | 2.22 |
SEER | 5.1 |
SCOP | 3.8 |
Clasa energetica | A |
Curent nominal racire [A] | 9.7 |
Curent nominal incalzire [A] | 9.8 |
Consum anual de energie racire [kWh] | 439 |
Consum anual de energie incalzire [kWh] | 2137 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 15.87 |
Design | Clasic |
Unitate interioara | |
Nivel zgomot [dBA] | 47/39 |
Cod unitatea interioara | C2VI-24 |
Debit de aer [m³/h] | 1000/550 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 1007x315x219 |
Greutate neta [kg] | 14 |
Unitate exterioara | |
Cod unitatea exterioara | C2VO-24 |
Nivel de zgomot [dBA] | 58 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 980x427x790 |
Greutate neta [kg] | 60 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R410A |
Cantitate refrigerant [g] | 1800 |
-Filtru carbon activ: protejeaza impotriva gazelor daunatoare
-Functia turbo: sistemul atinge temperatura dorita in cel mai scurt timp de la pornire
-Agent frigorific ecologic: R410A
-Functie de auto-curatare: protejeaza interiorul dispozitivului impotriva focarelor infectioase
Montajul este Gratuit, iar programarea de poate face in 48 ore de la data Comenzii ferme, pentru sistemele tip Split si Dublusplit.
Pentru echipamentele de climatizare speciale, precum casetele de tavan, convertibilele pentru tavan/podea, duct-urile, sistemele multisplit, ventilatiile si pompele de caldura se poate intocmi o oferta, doar dupa ce s-a efectuat analiza locatiei si a locuintei, precum si a solutiilor tehnice potentiale de montaj.
Pentru mai multe informatii :