| MODEL | MI-09INV14 |
|---|---|
| Capacitate de Racire (Btu/h) | 9500 |
| Capacitate de Incalzire (Btu/h) | 9000 |
| Tensiune/Frecventa/Faza | 220V-240V/50HZ/1PH |
| Intensitate curent Racire /lncalzire (A) | 0.53~5.68/0.6~5.08 |
| Consum Racire /lncalzire (W) | 121~1310/138~1170 |
| EER Racire (W/W) | 5.5 |
| COP Incalzire (W/W) | 3.8 |
| Clasa de energie Racire / lncalzire | A/A |
| LRA(A) | 25 |
| Debit Aer (MCH Max) | 400/330/270 |
| Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Interioara Inalta | 37 |
| Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Interioara Joasa | 27 |
| Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Exterioara | 55 |
| Tip de Compresor | Rotativ |
| Traseu Lichid | 1/4" |
| Traseu Gaz | 3/8" |
| Dimensiuni LxHxA(mm) Interioara | 710x190x250 |
| Dimensiuni LxHxA(mm) Exterioara | 780x250x540 |
| Greutatea Neta (kg) Interioara | 6.5 |
| Greutatea Neta (kg) Exterioara | 29.5 |
| Agent de refrigerare | R410A/730g |
Pentru mai multe informatii despre montaj apasati pe butonul de mai jos: