Caracteristici generale | |
Capacitate [BTU/h] | 18000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 220~240/1/50 |
Capacitate racire [BTU/h] | 18000 |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 18500 |
Putere consumata racire [kW] | 0.15~2.27 |
Putere consumata incalzire [kW] | 0.19~2.22 |
SEER | 6.1 |
SCOP | 3.8 |
Clasa energetica | A/A+ |
Dezumidificare [l/h] | 1.8 |
Curent nominal racire [A] | 0.68~9.87 |
Curent nominal incalzire [A] | 0.83~9.65 |
Design | Clasic |
Unitate interioara | |
Nivel zgomot [dBA] | 44/34/32 |
Debit de aer [m³/h] | 750/550/480 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 940x205x275 |
Greutate neta [kg] | 9 |
Unitate exterioara | |
Debit de aer [m³/h] | 2200 |
Nivel de zgomot [dBA] | 59 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 760x285x590 |
Greutate neta [kg] | 34.5 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R410A |
Cantitate refrigerant [g] | 1250 |
Montajul este Gratuit!
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se face in 48 ore de la data Comenzii ferme!
Pentru Instalarea Echipamentelor de climatizare speciale cum sunt cele tip Casete de tavan, Duct-uri, Convertibile tavan/podea, Sistemele Multisplit, Ventilatii, Pompe de caldura (PDC-uri) va putem intocmi o Oferta doar dupa ce se face o analiza a locatiei Dumneavoastra, a solutiilor tehnice potentiale de Montaj.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, ce include si ce nu include acesta precum si potentialele costuri suplimentare va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos...