| Sleep/Night mod: | Da | |
| Tip: | Split | |
| Tip filtru: | Fotocatalictic si antibacterian | |
| Inverter: | Da | |
| Flux aer: | 800 m3/h | |
| Diferenta maxima inaltime: | 10 m | |
| Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35/12.70 mm | |
| Traseu frigorific (min-max): | 25 m | |
| Functii: | Functia | |
| Altele: | Tehnologie DC Inverte Design modern Afisarea temperaturii interioare si exterioare Nivel redus de zgomot |
|
| Unitate interioara: | Culoare unitate interioara: | 865x305x215 mm |
| Greutate unitate interioara (kg): | 12 kg | |
| Zgomot unitate interioara (dB): | 49 | |
| Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 955x700x396 mm |
| Greutate unitate exterioara (kg): | 46 kg | |
| Zgomot unitate exterioara (dB): | 55 dB(A) | |
| Racire | Capacitate de racire (BTU): | 18000 |
| Clasa energetica racire: | A | |
| Putere consumata la racire (W): | 1.60 kW | |
| SEER: | 5.40 | |
| Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 19100 |
| Clasa energetica incalzire: | A++ | |
| Putere consumata la incalzire (W): | 1.75 kW | |
| SCOP: | 4.60 |
Datorita Tehnologiei DC Inverter cu care este echipat, acest sistem de aer conditionat fabricat de Airwell poate fi partenerul ideal in obtinerea temperaturilor interioare dorite, cu un efort si un consum de energie electrica minime.
In plus, fata de eficienta crescuta, sistemul de climatizare Airwell prezinta avantaje precum un design modern, afisarea temperaturii interioare si exterioare si un nivel redus de zgomot, integrandu-se astfel cu usurinta in orice tip de decor interior.
Montajul este Gratuit.
Mai multe informatii: