| Detalii Produs | |
| Model Inverter | Da |
| Tip | Split |
| Capacitate de racire | 18000 BTU/h |
| Filtre | Filtru de inalta eficienta in scopul protejarii mediului ambiant |
| Functii | Functia TURBO Functia Defrost Functia Auto Restart |
| Telecomanda | Da |
| Capacitate De Racire | |
| Capacitate exacta de racire | 18000 BTU/h |
| Clasa energetica racire | A |
| Putere consumata la racire | 1680 W |
| Racire | 5200 W |
| Intensitate curent la racire | 7.6 A |
| Flux de aer racire | 1050 m3/h |
| EER | 5.1 |
| Capacitate De Incalzire | |
| Capacitate de incalzire | 12000 BTU/h |
| Clasa energetica incalzire | A |
| Putere consumata la incalzire | 1650 W |
| Incalzire | 5200 W |
| Intensitate curent la incalzire | 7.6 A |
| Flux de aer incalzire | 2400 m3/h |
| COP | 3.8 |
| Unitate Interioara | |
| Dimensiuni (IxLxA) | 1033 x 313 x 202 mm |
| Greutate unitate interioara | 14 kg |
| Zgomot unitate interioara | 46/38/32 dB |
| Dezumidificare | 1.5 l/h |
| Unitate Exterioara | |
| Dimensiuni (IxLxA) | 820 x 605 x 300 mm |
| Greutate unitate exterioara | 42 kg |
| Zgomot unitate exterioara | 52/50/48 dB |
| Tip compresor | Inverter |
| Brand compresor | Hokkaido |
| Agent de racire | R410A |
Pentru mai multe informatii despre montaj apasati pe butonul de mai jos: