| Caracteristici generale | |
| Capacitate [BTU/h] | 18000 |
| Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230/1/50 |
| Capacitate racire [BTU/h] | 17998 |
| Capacitate incalzire [BTU/h] | 19790 |
| Putere consumata racire [kW] | 1.62 |
| Putere consumata incalzire [kW] | 1.76 |
| SEER | 5.6 |
| SCOP | 3.8 |
| Clasa energetica | A+ |
| Curent nominal racire [A] | 7.2 |
| Curent nominal incalzire [A] | 7.8 |
| Consum anual de energie racire [kWh] | 325 |
| Consum anual de energie incalzire [kWh] | 1658 |
| Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
| Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 12.7 |
| Design | Clasic |
| Unitate interioara | |
| Nivel zgomot [dBA] | 43/35 |
| Cod unitatea interioara | C2VI-18 |
| Debit de aer [m³/h] | 850/550 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 940x298x200 |
| Greutate neta [kg] | 13 |
| Unitate exterioara | |
| Cod unitatea exterioara | C2VO-18 |
| Nivel de zgomot [dBA] | 56 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 955x396x700 |
| Greutate neta [kg] | 45 |
| Compresor | Inverter |
| Refrigerant | R410A |
| Cantitate refrigerant [g] | 1350 |
Acest sistem de aer conditionat tip monosplit de la Inventor este dotat cu tehnologia Inverter, ceea ce permite nu numai un consum redus de energie electrica, ci si o functionare eficienta chiar si la temperaturi exterioare extreme.
O putere de racire de 18000 Btu, o eficienta atat in racire, cat si in incalzire, un design slim, modern si dimensiunile reduse, recomanda acest sistem pentru orice camera dintr-o locuinta sau orice birou, intr-o cladire comerciala.
Montajul este Gratuit, iar programarea de poate face in 48 ore de la data Comenzii ferme, pentru sistemele tip Split si Dublusplit.
Pentru echipamentele de climatizare speciale, precum casetele de tavan, convertibilele pentru tavan/podea, duct-urile, sistemele multisplit, ventilatiile si pompele de caldura se poate intocmi o oferta, doar dupa ce s-a efectuat analiza locatiei si a locuintei, precum si a solutiilor tehnice potentiale de montaj.
Pentru mai multe informatii :