Caracteristici generale | |
Capacitate [BTU/h] | 18000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230/1/50 |
Capacitate racire [BTU/h] | 17500 |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 18000 |
Putere consumata racire [kW] | 0.142-2290 |
Putere consumata incalzire [kW] | 0.179-2280 |
SEER | 6.4 |
SCOP | 4 |
Clasa energetica | A++/A+ |
Curent nominal racire [A] | 0.62-9.95 |
Curent nominal incalzire [A] | 0.78-9.91 |
Consum anual de energie racire [kWh] | 279 |
Consum anual de energie incalzire [kWh] | 1575 |
Interval de functionare racire [°CDB] | -15/+50 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15/+30 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 12.7 |
Design | Clasic |
Unitate interioara | |
Nivel zgomot [dBA] | 44/30 |
Cod unitatea interioara | P2MVI-18 |
Debit de aer [m³/h] | 850/620/540 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 940x275x205 |
Greutate neta [kg] | 9 |
Unitate exterioara | |
Cod unitatea exterioara | P2MVO-18 |
Nivel de zgomot [dBA] | 61 |
Greutate neta [kg] | 37 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R410A |
Cantitate refrigerant [g] | 1650 |
Un consum redus si o putere de racire de 18000 BTU fac din acest sistem de racire monosplit Inventor partenerul ideal pentru o vara racoroasa, dar si pentru temperaturi perfecte pe tot parcusul anului. Datorita tehnologiei Inverter, consumul este diminuat intrucat compresorul functioneaza permanent, avand astfel si o eficienta mai mare si capacitatea de a-si mentine eficienta chiar si in conditii de temperaturi extreme.
Preocuparea companiei Inventor pentur mediul inconjurator este exprimata prin utilizarea acestor tehnologii moderne ce duc la un consum mai mic de curent electric, dar si prin alegerea unui refrigerant ecologic, R410A, ce nu elimina gaze care sa polueze.
Montajul este Gratuit, iar programarea de poate face in 48 ore de la data Comenzii ferme, pentru sistemele tip Split si Dublusplit.
Pentru echipamentele de climatizare speciale, precum casetele de tavan, convertibilele pentru tavan/podea, duct-urile, sistemele multisplit, ventilatiile si pompele de caldura se poate intocmi o oferta, doar dupa ce s-a efectuat analiza locatiei si a locuintei, precum si a solutiilor tehnice potentiale de montaj.
Pentru mai multe informatii :