Model | M-18AA/R2 | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
Racire | Capacitate | Btu/h | 18000 |
Putere consumata | W | 1643 | |
Curent | A | 7.5 | |
EER | W/W | 3.21 | |
Incalzire | Capacitate | Btu/h | 19000 |
Putere consumata | W | 1543 | |
Curent | A | 7.2 | |
COP | W/W | 3.61 | |
Clasa de eficienta energetica (rece/cald) | A/A | ||
Dezumidificare | L/h | 1.8 | |
Puterea maxima consumata | W | 2200 | |
Curent | A | 12.0 | |
Curent de pornire | A | 31.8 | |
Compresor | Tip | Rotativ | |
Brand | TOSHIBA (GMCC) | ||
Debit de aer unitatea interioara (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1000/820/730 | |
Nivel de zgomot unitatea interiora (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 45/40/35 | |
Unitatea interioara | Dimensiuni produs (W*D*H) |
mm | 1030x218x315 |
Dimensiuni ambalaj (W*D*H) |
mm | 1115x395x300 | |
Greutate neta/bruta | Kg | 12.5/15.5 | |
Debit de aer unitatea exteriara | m3/h | 2300 | |
Nivel de zgomot unitatea exterioara | dB(A) | 60 | |
Unitatea exterioara | Dimensiuni produs (W*D*H) |
mm | 760x285x590 |
Dimensiuni ambalaj (W*D*H) |
mm | 887x355x645 | |
Greutate neta/bruta | Kg | 37.5/39.5 | |
Refrigerant | g | R410A/1280g | |
Tevile de refrigerant | Lichid/ Gaz | mm(inch) | ?6.35/?12.7(1/4"/1/2") |
Lungime max. traseu | m | 25 | |
Diferenta nivel max. | m | 10 | |
Interval de functionare | Interior(racire/incalzire) | °C | 17 - 32 / 0 - 30 |
Exterior(racire/incalzire) | °C | 18 - 43 / -7 - 24 |
Montajul este Gratuit!
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se face in 48 ore de la data Comenzii ferme!
Pentru Instalarea Echipamentelor de climatizare speciale cum sunt cele tip Casete de tavan, Duct-uri, Convertibile tavan/podea, Sistemele Multisplit, Ventilatii, Pompe de caldura (PDC-uri) va putem intocmi o Oferta doar dupa ce se face o analiza a locatiei Dumneavoastra, a solutiilor tehnice potentiale de Montaj.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, ce include si ce nu include acesta precum si potentialele costuri suplimentare va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos...