Aer conditionat tip split de perete marca Fujitsu
Unitatea interioara din componenta acestei solutii ac Fujitsu este ASYG12LTCA si se bcuura de un aspect estetic care faciliteaza inglobarea aparatului in incaperi cu diverse destinatii (birou, dormitor, living etc.)
Clasa energetica inalta A+++/A++.
Alte particularitati ale noului split de perete Fujitsu 12 000 BTU model ASYG12LTC:
- traseul frigorific este dotat cu agent refrigerant R410A
- Unitatea interioara se bucura de un design modern si beneficiaza de dimensiuni reduse, fiind usor de amplasat in orice incapere dintr-o locuinta rezidentiala
- Temperatura preferata poate fi obtinuta mult mai rapid prin accesarea modurilor si functiilor performante disponibile: mod Turbo, Timer, mod Sleep etc.
- Aer lipsit de bacterii, spori de mucegai si particule praf etc., gratie filtrelor avansate cu rol in purificarea aerului.
- Instalare usoara in perete, fara a impacta negativ aspectul estetic al incaperii destinate climatizarii
- Minime masuri de mentenanta
Specificatii | |
Alimentare (Ph-V-Hz) | 230/1/50 |
Capacitate racire/incalzire (kW) | 3.5(1.1-4.0) |
Putere de pornire racire/incalzire (kW) | 4.0(0.9-6.5) |
EER racire (W/W) | 4.12 |
COP incalzire (W/W) | 4.40 |
Pdesign Racire/Incalzire (@-10°C) | 3.5/4.0 |
SEER racire (W/W) | 8.50 |
SCOP incalzire (W/W) | 4.60 |
Eficienta energetica (clasa) Racire | A+++ |
Eficienta energetica (clasa) Incalzire | A++ |
Curent nominal | 4.0/4.3 |
Consum anual de energie (racire/incalzire - kWh/a) | 144/1217 |
Control al umiditatii (l/h) | 1.8 |
Nivel de presiune sonora (Racire) interior (H/M/L/Q - dBA) | 43/37/32/21 |
Nivel de presiune sonora (Racire) exterior (High - dBA) | 48 |
Nivel de putere sonora (Racire) interior (High - dBA) | 60 |
Nivel de putere sonora (Racire) exterior (High - dBA) | 64 |
Debit de aer interior/exterior (m3/h) | 850/2,050 |
Dimensiune neta interior (mm) | 282x870x185 |
Dimensiune neta exterior (mm) | 620x790x290 |
Greutate neta interior (kg) | 9.5(21) |
Greutate neta exterior (kg) | 40(88) |
Tevi conexiune (mm) | 6.35/9.52 |
Dimensiune orificiu de scurgere (mm) | 13.8/15.8 la 16.7 |
Lungime maxima a conductelor (m) | 20(15) |
Diferenta de inaltime maxima (m) | 15 |
Interval de functionare (Racire/Incalzire) | -10~+43/-20~+24 |
Agent frigorific | R410A(1,975) |
Montajul este Gratuit!
Mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit le puteti afla accesand pagina "Montaj aer conditionat" cu un "Click" pe butonul rosu.