Split-ul de perete Fujitsu 14 000 BTU poate fi o excelenta varianta de a dispune de temperaturile preferate in orice moment al anului.
Clasa energetica A++/A+
- Utilizatorii vor dispune de un mediu cu aer curat si sanatos, datorita filtrelor avansate de purificare a aerului din dotare, cu rol in eliminarea bacteriilor si virusilor, a mirosurilor neplacute si umezelii excesive, a particulelor de praf etc.
- Unitatile interna si externa sunt dotate cu tehnologia de ultima generatie DC Inverter
- Unitatea interna ac ASYG14LUCA are aspect estetic placut si dimensiuni reduse, fiind facil de instalat in diverse incaperi rezidentiale
- Modurile si functiile performante asigura un confort sporit si permit economisirea in mod considerabil de energie electrica
- Utilizatorii pot profita de un somn mai odihnitor pe timpul noptii accesand modul Sleep.
- Functii avansate: Auto-restart, auto-diagnoza, dezumificare etc. cu rol in protejarea sistemului si pentru crearea temperaturilor dorite in conditii optime de confort.
- Agent refrigerant R410A.
| Regim de functionare | racire | incalzire | |
|---|---|---|---|
| Capacity | kW | 4.2(0.9~5.0) | 5.4(0.9~6.0) |
| Input Power | kW | 1.235 | 1.380 |
| EER | W/W | 3.40 | - |
| COP | W/W | - | 3.91 |
| Pdesign (@-10°C) | kW | 4.2 | 4.8 |
| SEER | W/W | 6.78 | - |
| SCOP (Average) | W/W | - | 4.00 |
| Energy Efficiency Class (Heating:Average) |
- | A++ | - |
| - | - | A+ | |
| Running Current | A | 5.8 | 6.3 |
| Annual Energy Consumption | kWh/a | 217 | 1677 |
| Operation Range | °CDB | -10~43 | -15~24 |
| Unit | Indoor | Outdoor | |
| Airflow Rate (High) | m³/h | 900 | 1,940 |
| Net Dimension (H×W×D) | mm | 282×870×185 | 540×790×290 |
| Weight | kg(lbs) | 9.5(21) | 34(75) |
| Sound Pressure (H/M/L/Q) | dB(A) | 45/40/33/25 | 50 |
| Sound Power | dB(A) | 60 | 65 |
| Drain Hose Diameter | mm | 13.8 | 15.8 to 16.7 |
| System Data | |||
| Power Source | V/?/Hz | 230/1/50 | |
| Moisture Removal | I/h | 2.1 | |
| Piping Connections (Small / Large) | mm | 6.35/12.7 | |
| Max Pipe Length (Pre-Charge) | m | 20(15) | |
| Max Height Difference | m | 15 | |
| Refrigerant (Global Warming Potential) | - | R410A(1,975) | |
Montajul este Gratuit!
Alte informatii despre Montajul standard Gratuit le puteti afla accesand pagina "Montaj aer conditionat" cu un "Click" pe butonul rosu.