Clasa de eficienta A++/A+
| Caracteristici generale | |
| Capacitate [BTU/h] | 12000 |
| Suprafata [mp] | 30 |
| Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230/1/50 |
| Capacitate racire [kW] | 3.5(0.9~4.0) |
| Capacitate incalzire [kW] | 4.0(0.9~5.6) |
| Putere consumata racire [kW] | 0.905 |
| Putere consumata incalzire [kW] | 0.930 |
| SEER | 7.05 |
| SCOP | 4.00 |
| Clasa energetica | A++/A+ |
| EER | 3.87 |
| COP | 4.30 |
| Dezumidificare [l/h] | 1.8 |
| Curent nominal racire [A] | 4.6 |
| Curent nominal incalzire [A] | 4.7 |
| Consum anual de energie racire [kWh] | 174 |
| Consum anual de energie incalzire [kWh] | 1363 |
| Interval de functionare racire [°CDB] | -10~43 |
| Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15~24 |
| Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
| Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
| Lungime maxima traseu [m] | 20(15) |
| Diferenta de nivel [m] | 15 |
| Kit de instalare | Nu |
| Design | Clasic |
| Unitate interioara | |
| Nivel zgomot [dBA] | 43/37/32/21 |
| Cod unitatea interioara | ASYG12LUCA |
| Debit de aer [m³/h] | 850 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 870x282x185 |
| Greutate neta [kg] | 9.5 |
| Unitate exterioara | |
| Cod unitatea exterioara | AOYG12LUCA |
| Debit de aer [m³/h] | 1940 |
| Nivel de zgomot [dBA] | 50 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 790x540x290 |
| Greutate neta [kg] | 33 |
| Compresor | Inverter |
| Refrigerant | R410A |
Montaj Gratuit!
Pentru alte informatii despre Montajul standard Gratuit, apasati pe butonul rosu.