| Producator | Fujitsu |
|---|---|
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 7000 btu/h |
| Sistem functionare | Inverter |
| Clasa de energie | A+ |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 6842 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 10263 |
| Capacitate racire (kw/h) | 2.0 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 3.0 |
| Dezumidificare (l/h) | 1 |
| Debit de aer (min/max) (m?/h) | 680 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) (min/max) | 21 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) (min/max) | 46 |
| Intensitate curent la racire (A) | 2.6 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 3.4 |
| Putere consumata la racire (kw/h) | 0.460 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 0.660 |
| EER racire (kw/kw) | 4.35 |
| COP incalzire (kw/kw) | 4.55 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 282x870x185 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 540x660x290 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 9.5 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 23 |
| Agent frigorific (refrigerant) | R410A |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 20/15 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 15 |
| Sistem de filtrare | Filtru antibacterian, Filtru antimucegai, Filtru antimicroorganisme, Filtru deodorizant, Generator ioni negativi |
Montaj Gratuit!
Pentru alte informatii despre Montajul standard Gratuit, apasati butonul rosu.