| Model: | |
| Producator | Daikin |
| Cod produs | MC707VM-S |
| Dimensiuni | 533x425x213mm |
| Culoare | Argintiu stralucitor + albastru marin metalic |
| Greutate | 8.7kg |
| Putere consumata (Turbo/H/M/L/Silentios) | 0.055/0.023/0.014/0.010/0.008W |
| Nivel presiune sonora (Turbo/H/M/L/Silentios) | 47/38/31/24/16dB(A) |
| Nivel putere sonora (Turbo/H/M/L/Silentios) | 62/52/40/39/31dB(A) |
| Debit aer (Turbo/H/M/L/Silentios) | 420/285/180/120/60mc/h |
| Metoda colectare praf | Ionizator cu plasma + filtru colectare electrostatica |
| Dezodorizare: | |
| - | Flash Streamer + Filtru fotocatalitic din apatit de titan + Catalizator de dezodorizareMetoda |
| - | 95Performanta (%) |
| - | Flash Streamer-ul activeaza reactia fotocataliticaRegenerare |
| Metoda de filtrare a bacteriilor | Filtru bio-anticorp + Descarcator electric cu efect corona + Filtru catalitic din apatit de titan |
| Filtru: | |
| - | Filtru cutatForma |
| - | Dezodoridare + dezinfectare + colectarea prafuluiFunctionare |
| - | 1 filtru / 1 anDurata de viata |
| Filtru bio-anticorp | Nou |
| Prefiltru | cu catechin |
AER PUR PENTRU O RESPIRATIE LIBERA SI SANATOASA
PURIFICARE IN TREI TIMPI, O FAPTA BUNA PENTRU SANATATEA TA
Pentru purificatoarele sale de aer, Daikin a primit distinctii importante: un certificat alergenic in Marea Britanie si certificatul TuV Daikin confirma eficienta si calitatea acestor aparate.