Producator | Inventor |
---|---|
Tip aparat | Split de perete |
Capacitate | 9000 btu/h |
Sistem functionare | Inverter |
Clasa de energie | A+ |
Perioada de garantie (ani) | 7 |
Capacitate racire (btu/h) | 9000 |
Capacitate incalzire (btu/h) | 9500 |
Debit de aer (min/max) (m?/h) | 450/650 |
Nivel de zgomot unitate interioara (db) (min/max) | 31 |
Nivel de zgomot unitate exterioara (db) (min/max) | 56 |
Intensitate curent la racire (A) | 5.39 |
Intensitate curent la incalzire (A) | 5.35 |
Putere consumata la racire (kw/h) | 1240 |
Putere consumata la incalzire (kw/h) | 1230 |
EER racire (kw/kw) | 5.6 |
COP incalzire (kw/kw) | 3.8 |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 800x275x188 |
Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 780x540x250 |
Greutate unitate interioara (kg) | 7.5 |
Greutate unitate exterioara (kg) | 28 |
Agent frigorific (refrigerant) | R410A |
-Design modern
-Display digital cu cristale lichide si telecomanda wireless: activare/dezactivare display la alegere
-Carcasa detasabila si lavabila
-Filtru lavabil
-Functionare automata pentru crearea ambientului ideal
-Auto restart
Montajul este Gratuit, iar programarea de poate face in 48 ore de la data Comenzii ferme, pentru sistemele tip Split si Dublusplit.
Pentru echipamentele de climatizare speciale, precum casetele de tavan, convertibilele pentru tavan/podea, duct-urile, sistemele multisplit, ventilatiile si pompele de caldura se poate intocmi o oferta, doar dupa ce s-a efectuat analiza locatiei si a locuintei, precum si a solutiilor tehnice potentiale de montaj.
Pentru mai multe informatii :