Consum nominal la racire | 2070 | W/h |
Consum nominal la incalzire | 2000 | W/h |
Intensitate curent la racire | - | A |
Intensitate curent la incalzire | - | A |
Eficienta energetica la racire (EER) | 5.6 | |
Performanta la incalzire (COP) | 3.4 | |
Alimentare (Ph, V, Hz) | 1Ph, 220V, 50Hz | |
Agent frigorific | Ecologic R410A | |
Debit de aer interior (CFM) | 1150/1000/850 | m3/h |
Debit de aer exterior (CFM) | 3500 | m3/h |
Debit de aer dezumidificare | - | l/h |
Nivel zgomot interior (H/M/L/Sleep) | 42/39/36 | dB |
Nivel zgomot exterior | 62 | dB |
Dimensiuni unitate interioara | 920/270/635 | mm |
Dimensiuni unitate exterioara | 895/862/313 | mm |
Greutate unitate interioara | 26.5 | kg |
Greutate unitate exterioara | 59 | kg |
Lungime maxima traseu | 50 | m |
Diferenta maxima de nivel | 9 | m |
Temperatura externa de functionare | -15 ~ 43 | °C |
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se face in 48 ore de la data Comenzii ferme!
Pentru Instalarea Echipamentelor de climatizare speciale cum sunt cele tip Casete de tavan, Duct-uri, Convertibile tavan/podea, Sistemele Multisplit, Ventilatii, Pompe de caldura (PDC-uri) va putem intocmi o Oferta doar dupa ce se face o analiza a locatiei Dumneavoastra, a solutiilor tehnice potentiale de Montaj.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, ce include si ce nu include acesta precum si potentialele costuri suplimentare va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos...